I.P.S Pigalle
Kleur/Color | Bruin / Brown |
Geboren/Born | 2021 |
Stokmaat/Height | |
Niveau/Level | |
Predikaten/Predicats | |
Goedgekeurd/Licensed | |
Geslacht/Gender | Merrie / Mare |

Pedigree
Kjento | Negro Pref. | Ferro Pref. |
Fewrie Keur Pref. | ||
Zoriana Elite Prest. Pref. | Jazz | |
Poriana Keur Pref. Prest. | ||
I.P.S I am II voorl. keur | I.P.S Andretti | Special D |
Ushi ster trok | ||
I.P.S Terlia Keur Sport | I.P.S Krack C | |
Terlia pref. prest. keur |
- Lijstitem #1