I.P.S Pigalle
| Kleur/Color | Zwartbruin / Blackbrown |
| Geboren/Born | 2020 |
| Stokmaat/Size | – |
| Niveau/Level | – |
| Predikaten/Predicats | – |
| Geslacht/Gender | Merrie/Mare |

Pedigree
| Kjento | Negro | Ferro |
| Fewrie | ||
| Zoriana Elite pref. | Jazz | |
| Poriana keur pref. prest. | ||
| I.P.S I am II keur prok | I.P.S Andretti | Special D |
| Ushi | ||
| I.P.S Terlia keur pref. | I.P.S Krack C | |
| Ferlia keur pref. prest. |